Po raz kolejny w popularnym i opiniotwórczym Rankingu Liceów Ogólnokształcących przygotowanym przez Perspektywy nasza szkoła została wyróżniona, tym razem Brązowym Medalem.
Jednocześnie z roku na rok Bartosz plasuje się w tym rankingu na coraz wyższych pozycjach. Oznacza to niewątpliwy sukces, który dowodzi, że plan pracy szkoły i nasze priorytety prowadzą do realizacji stawianych przez nas celów. Ich miarą stają się wyniki konkursów – sukcesy uczniów Bartosza w konkursach i olimpiadach na poziomie województwa i kraju, zawodach sportowych, udział w różnych projektach społecznych i kulturalnych, ale także wysokie wyniki uzyskiwane w nauce i frekwencji. Klasyfikacja śródroczna wyłoniła wśród uczniów Bartosza tych najlepszych, których wyniki stają się dla nas powodem satysfakcji z pracy, dla nich samych źródłem powodem zadowolenia z włożonego w naukę wysiłku.
Uczniowie z najwyższą średnią ocen
GRATULUJEMY
Nr kolejny w szkole |
Klasa | Nazwisko i imię | średnia |
1 | 4b | Kawka Kornelia | 5,33 |
2 | 3a | Ożga Amelia | 5,23 |
3 | 2a | Kozłowska Milena | 5,21 |
4 | 3a | Ujma Karolina | 5,15 |
5 | 4d | Żuk Karolina | 5,13 |
6 | 3b | Ujma Martyna | 5,08 |
7 | 3c | Czuchaj Arkadiusz | 5,08 |
8 | 4b | Kowalik Aleksandra | 5,00 |
9 | 1a | Raczkiewicz Jakub | 4,94 |
10 | 1b | Turowska Agnieszka | 4,94 |
11 | 2a | Gałaszkiewicz Maja | 4,93 |
12 | 2a | Hurkała Paweł | 4,93 |
13 | 2c | Oleszczuk Daria | 4,93 |
14 | 3d | Miłobóg Gabriela | 4,92 |
15 | 1c | Kurpikiewicz Miriam | 4,88 |
16 | 4a | Pasierb Dominika | 4,88 |
17 | 4d | Krzeszowska Aleksandra | 4,88 |
18 | 2c | Jasiński Maksymilian | 4,86 |
19 | 3b | Moskwa Julia | 4,85 |
20 | 1a | Gwiazdowski Igor | 4,81 |
21 | 1a | Suska Emilia | 4,81 |
22 | 2b | Kuropatnicka Roksana | 4,79 |
23 | 2c | Lipian Hanna | 4,79 |
24 | 2d | Palak Paulina | 4,79 |
25 | 1a | Krupa Kacper | 4,75 |
26 | 1a | Leszczuk Paulina | 4,75 |
27 | 3b | Bartecka Aleksandra | 4,75 |
28 | 4a | Leńczuk Piotr | 4,75 |
Uczniowie ze 100 % obecnością
GRATULUJEMY
Klasa | Nazwisko i imię | % obecności |
1e | Chmielewska Milena | 100% |
1a | Chmielewski Jakub | 100% |
1d | Góra Martyna | 100% |
3a | Krawczyk Dawid | 100% |
2d | Miszczyszyn Mateusz | 100% |
3d | Kuropatnicki Jakub | 100% |
1a | Suska Emilia | 100% |
1b | Turowska Agnieszka | 100% |
3c | Czuchaj Arkadiusz | 100% |